Обхват груди (см.) | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 112-114 | 116-118 |
Обхват талии (см.) | 78-80 | 82-84 | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 |
Обхват бедер (см.) | 95-98 | 98-100 | 101-104 | 104-107 | 107-110 | 110-113 | 113-116 | 116-119 |
Обхват рукава (см.) | 59 | 59.5 | 60.5 | 61.3 | 62 | 63 | 63 | 63 |
Россия (RUS) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Международный (INT) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
При измерении обхвата груди лента должна плотно прилеать к телу, спереди проходить по наиболее выступающим точкам, сбоку через подмышечные впадины, сзади обхватывая лопатки.
Сантиметровая лента проходит горизонтально вдоль естественной линии талии, смыкается спереди, на самой выступающей точке живота
Сантиметровая лента проходит горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц и бедер.